Lenovo Thinkpad E460 14" i5 6200U, 8GB, SSD 192GB, FHD, Argent, A+
Celui-ci est déjà vendu, mais nous en avons de similaires
Vérifié par des techniciens Des appareils prêts à continuer
Jusqu’à 3 ans de garantie Achetez en toute tranquillité
30 jours d’essai Le temps de décider
Livraison offerte dès 99 € Livré à votre adresse
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-66%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-77%
Dell Latitude 7430 2 en 1 Tactile 14" i7 1265U, 32GB, SSD 1TB, FHD, Argent, A Passer à ce produit |
-64%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6 Go, A+ Passer à ce produit |
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8Go, SSD 256Go, FHD Passer à ce produit |
-54%
Lenovo ThinkPad T590 15,6" i5 8365U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-58%
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15,6" i5 1135G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-59%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8250U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-63%
HP EliteBook 840 G5 14" i7 8650U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A 261026 Passer à ce produit |
-72%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32 Go, SSD 1 To, FHD, Nvidia RTX A3000 6 Go, A+ Passer à ce produit |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 337,14 € |
684,25 € |
922,26 € |
376,81 € |
406,56 € |
277,63 € |
416,48 € |
347,05 € |
416,48 € |
525,58 € |
1 100,77 € |
842,93 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | ||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A | A+ | SORTIE | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel UHD Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Gris claro | Noir | Plata | Noir | Plata | Gris oscuro | Plata | Plata | Plata | Plata | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2019 | 2022 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2021 | 2019 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | No presenta webcam | — | — | Défauts sur le châssis (chocs ou cassures) | — | — | — | — | — | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !