- Rupture de stock
HP ZBook Studio G8 15,6" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1200 4GB, A
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-70%
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 16GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A Passer à ce produit |
-74%
Dell Latitude 5511 15,6" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 5520 Tactile 15,6" i7 1185G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-68%
Dell Latitude 7410 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-78%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-65%
LG Gram 15U70P 15,6" i7 1165G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA GTX 1650 Ti 4 Go, Argent, A+ Passer à ce produit |
-53%
HP ProBook 650 G4 Tactile 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-52%
LG Gram 16Z90R 16" i7 1360P, 32 Go, SSD 1 To, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 4 Go, Noir, A+ Passer à ce produit |
-77%
HP ProBook 630 G8 13,3" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-78%
HP EliteBook 840 G6 Tactile 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-60%
HP ZBook Power G9 15,6" i7 12800H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA RTX A1000 4 Go, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 879,95 € |
499,95 € |
469,95 € |
289,95 € |
399,95 € |
699,95 € |
329,95 € |
1 199,94 € |
269,95 € |
399,95 € |
349,94 € |
1 199,94 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 16" WQXGA | 13,3" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | Si | No | No | No | Si | No | No | Si | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 1360P 18 Mo de cache 5,00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 12800H 24M Caché 4,80 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA GeForce GTX 1650 TI 4GB | UHD Graphics 620 | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A1000 4GB |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Plata | Gris | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Plata | Plata | Noir | Gris Noche |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2018 | 2023 | 2021 | 2019 | 2021 | 2022 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !