Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 tactile 13,3" i5 6300U, 8 Go, SSD 512 Go, sans caméra, A+
Celui-ci est déjà vendu, mais nous en avons de similaires
Vérifié par des techniciens Des appareils prêts à continuer
Jusqu’à 3 ans de garantie Achetez en toute tranquillité
30 jours d’essai Le temps de décider
Livraison offerte dès 99 € Livré à votre adresse
Informations sur le produit
| Connexions | (1) Express Card 34mm(4) USB 2.0(1) Firewire(1) VGA(1) DisplayPort(1) Modem(1) Kensington Lock(1) eSata(1) Port de station d’accueil(1) Connexions audio : casque(1) Lecteur de cartes : 5-en-1 |
| Mémoire | DDR3; PC3-8500F (533MHz) |
| Dimensions et poids | 39 x 336 x 238 mm 2.31 kg |
| Système d’exploitation | Windows 10 Professional installé |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-59%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8Go, SSD 256Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 1185G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-73%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G8 Tactile 14" i7 10610U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-71%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-60%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32 Go, SSD 1 To, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-72%
HP Elite Dragonfly G2 Tactile 13,3" i5 1145G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, 4G, A+ Passer à ce produit |
-64%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 396,65 € |
416,48 € |
466,07 € |
565,24 € |
337,14 € |
376,81 € |
1 160,28 € |
347,05 € |
337,14 € |
456,14 € |
466,07 € |
287,56 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | |||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" 4K | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | Si | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 Mo de cache 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 9º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Plata | Gris claro | Noir | Plata | Plata | Plata, Noir | Plata | Noir | Gris oscuro | Azul plateado | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | No presenta webcam | — | — | No presenta webcam | — | — | — | Batería nueva | — | — |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !