Lenovo Thinkpad T440p 14", i5 4300M, 8 Go, SSD 128 Go, A+
Celui-ci est déjà vendu, mais nous en avons de similaires
Vérifié par des techniciens Des appareils prêts à continuer
Jusqu’à 3 ans de garantie Achetez en toute tranquillité
30 jours d’essai Le temps de décider
Livraison offerte dès 99 € Livré à votre adresse
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-80%
Dell Latitude 3520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, A Passer à ce produit |
-58%
HP ProBook 650 G8 15,6" i7 1165G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-61%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 32 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-56%
LG Ultra 17U70Q 17" i7 1260P, 16 Go, SSD 512 Go, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 Ti 4 Go, Argent, A+ Passer à ce produit |
-78%
Dell Precision 7550 15,6" i7 10750H, 32 Go, SSD 1 To, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4 Go, A Passer à ce produit |
-76%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-71%
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6 Go, A Passer à ce produit |
-61%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-78%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A Passer à ce produit |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-77%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 369,95 € |
459,97 € |
569,95 € |
919,95 € |
779,95 € |
439,96 € |
779,95 € |
369,95 € |
529,96 € |
309,95 € |
549,95 € |
309,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | ||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A | A+ | A+ | A | A | A | A | A | A+ | A | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 17" WQXGA | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 TI 4GB | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro P3200 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Gris oscuro | Plata | Plata | Noir | Plata | Plata | Noir | Plata | Gris oscuro | Plata | Gris oscuro | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2020 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !