- Rupture de stock
Lenovo Thinkpad T460 14" i5 6300U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-75%
Microsoft Surface Laptop 3 tactile 13,5" i7 1065G7, 16 Go, SSD 256 Go, 2K+, Noir, A Passer à ce produit |
-76%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i7 8550U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-82%
Lenovo Thinkpad X13 G1 13,3" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-77%
Lenovo Thinkpad P1 G3 15,6" i7 10850H, 32 Go, SSD 1 To, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-69%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32 Go, SSD 2 To, FHD, NVIDIA RTX A2000 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-68%
Lenovo Thinkpad L480 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, A+ Passer à ce produit |
-54%
Lenovo Thinkpad P15 15,6" i7 10850H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4 Go, A Passer à ce produit |
-62%
Fujitsu LifeBook U7510 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-67%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 32 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-76%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Passer à ce produit |
-50%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16 Go, SSD 256 Go, A+ Passer à ce produit |
-63%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 379,95 € |
369,95 € |
269,95 € |
839,95 € |
1 199,94 € |
289,95 € |
739,95 € |
299,95 € |
649,95 € |
839,95 € |
399,95 € |
259,94 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" IPS Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14'' | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14,1" | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 5º Generación | 8º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 32GB | 16GB | 32GB | 8GB | 32GB | 32GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics, NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 2TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Plata | Noir | Noir | Noir | Gris oscuro | Plata | Plata, Noir | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2015 | 2018 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !