- Rupture de stock
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Processeur | Intel Core i5 de 6e génération (i5-6300U) |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz (de base), jusqu'à 3 GHz (turbo) |
| Nombre de threads | 4 |
| Nombre de cœurs du processeur | 2 |
| Cache du processeur | 3 Mo |
| Mémoire | DDR4-SDRAM |
| Vitesse de la mémoire | 2133 MHz |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 24 Go |
| Ports USB | 3x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ports Ethernet LAN | 1 |
| Ports d'affichage | 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort |
| Combo sortie casque / microphone | Oui |
| Connecteur d'accueil | Oui |
| Emplacement SmartCard | Oui |
| USB Sleep-and-Charge | Oui |
| Ports USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Poids | 1,36 kg |
| Dimensions | Largeur : 331 mm, Profondeur : 226,8 mm |
| Hauteur (avant) | 1,69 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,88 cm |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-72%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-67%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-46%
HP ProBook 650 G4 Tactile 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-58%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-62%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-74%
HP EliteBook 850 G6 Tactile 15,6" i7 8565U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-60%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-52%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-63%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32 Go, SSD 1 To, FHD, NVIDIA RTX A2000 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-60%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passer à ce produit |
-56%
Samsung Galaxy Book4 Edge Copilot+ Tactile 16" Snapdragon X Elite X1E-80-100, 16 Go, SSD 512 Go, QHD+, Bleu Saphir, A+ Passer à ce produit |
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 325,95 € |
429,95 € |
379,94 € |
399,95 € |
439,96 € |
449,95 € |
479,95 € |
429,95 € |
1 079,95 € |
319,95 € |
829,96 € |
269,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 16" QHD+ tactile | 14" |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | Si | No | No | Si | No | No | No | No | Si | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Snapdragon X Elite X1E-80-100 | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 13º Generación | 8º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A2000 4GB | UHD Graphics 620 | Adreno X1-85 | NVIDIA GeForce MX150 2GB |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Gris oscuro | Noir | Plata | Plata | Plata | Noir | Noir | Plata | Noir | Gris | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2019 | 2020 | 2018 | 2021 | 2018 | 2024 | 2018 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | No presenta webcam | Batería nueva | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !