Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 tactile 13,3" i5 6300U, 8 Go, SSD 512 Go, sans caméra, A+
Celui-ci est déjà vendu, mais nous en avons de similaires
Vérifié par des techniciens Des appareils prêts à continuer
Jusqu’à 3 ans de garantie Achetez en toute tranquillité
30 jours d’essai Le temps de décider
Livraison offerte dès 99 € Livré à votre adresse
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-62%
HP ProBook 430 G8 13,3" i7 1165G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-78%
Dell Latitude 7430 2 en 1 Tactile 14" i7 1265U, 32GB, SSD 512GB, FHD, Argent, A Passer à ce produit |
-59%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8250U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Lenovo ThinkPad T14 G2i 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-81%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 7420 Tactile 14" i5 1145G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, Argent Passer à ce produit |
-59%
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15,6" i5 1135G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-65%
Lenovo Thinkpad P15V G3 15,6" i7 12800H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA RTX A2000 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-77%
Dell Latitude 7420 Tactile 14" i5 1145G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, Argent, A+ Passer à ce produit |
-67%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16 Go de RAM, SSD 512 Go, écran FHD, batterie. Neuf, état A+ Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 446,23 € |
317,29 € |
644,58 € |
347,05 € |
366,89 € |
297,47 € |
446,23 € |
971,86 € |
386,72 € |
376,81 € |
466,07 € |
347,05 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | |||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | SORTIE | A | A+ | A | SORTIE | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | Si | No | No | Si | No | No | Si | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 Mo de cache 4,40 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 Mo de cache 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 12800H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Plata | Gris claro | Plata | Noir | Gris oscuro | Gris oscuro | Noir | Gris claro | Noir | Gris claro | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2018 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | Marcas en pantalla y golpes/roturas en chasis | — | — | — | Marques blanches, taches ou fuites de lumière visibles à l’écran | — | — | — | Batería nueva | — | Batería nueva |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !