Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 tactile 13,3" i5 6300U, 8 Go, SSD 512 Go, sans caméra, A+
Celui-ci est déjà vendu, mais nous en avons de similaires
Vérifié par des techniciens Des appareils prêts à continuer
Jusqu’à 3 ans de garantie Achetez en toute tranquillité
30 jours d’essai Le temps de décider
Livraison offerte dès 99 € Livré à votre adresse
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-79%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i7 8565U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-65%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-79%
HP EliteBook 830 G7 13,3" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G8 Tactile 14" i7 10610U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-77%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 1 To, FHD, batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-71%
¡¡OUTLET!! Microsoft Surface Book 3 Tactile 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB Passer à ce produit |
-66%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 5410 14" i5 10210U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, Gris, A+ Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 466,08 € |
317,29 € |
356,98 € |
535,49 € |
297,47 € |
565,24 € |
307,39 € |
535,49 € |
654,49 € |
406,57 € |
327,23 € |
376,81 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | |||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | SORTIE | A | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | Si | No | No | Si | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Gris oscuro | Plata | Noir | Plata | Plata | Noir | Plata | Gris oscuro | Plata | Gris oscuro | Gris oscuro | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2019 | 2018 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | Batería nueva | — | — | — | — | — | No presenta webcam | Batería nueva | No incluye lápiz táctil, Bosse sur le capot et port USB-C non fonctionnel | — | — | — |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !