Lenovo Thinkpad x260 12.5" i5 6200U, 16GB, SSD 256GB, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-69%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-60%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i7 8665U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-76%
HP ZBook Firefly 15 G8 15,6" i7 1185G7, 32 Go, SSD 1 To, FHD, NVIDIA Quadro T500 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-65%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-57%
Toshiba Dynabook TECRA A30-G 13,3" i5 10210U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-60%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-60%
Dell Latitude 5530 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-52%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8 Tactile 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-65%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 449,95 € |
399,95 € |
899,95 € |
279,95 € |
269,95 € |
419,95 € |
399,95 € |
519,95 € |
359,95 € |
379,95 € |
599,95 € |
369,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | |||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | — | No | No | No | Si | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T500 4GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | — | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Noir | Gris oscuro | Noir | Noir, Gris | Plata | Plata | Plata | Noir | Noir | Noir | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2022 | 2018 | 2021 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2022 | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !