Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 tactile 13,3" i5 6300U, 8 Go, SSD 512 Go, sans caméra, A+
Celui-ci est déjà vendu, mais nous en avons de similaires
¡¡OUTLET!! Microsoft Surface Book 3
Tactile 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB
654,49 €
Microsoft Surface Pro 7 Tactile + Clavier Gris/Gris Nuit 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A
406,50 €
Dell Latitude 7420
14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 1 To, FHD, batterie neuve, A+
535,49 €
HP EliteBook 850 G8
15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sans caméra, A
535,49 €
Vérifié par des techniciens Des appareils prêts à continuer
Jusqu’à 3 ans de garantie Achetez en toute tranquillité
30 jours d’essai Le temps de décider
Livraison offerte dès 99 € Livré à votre adresse
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-77%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-63%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 32 Go, SSD 512 Go, Full HD, A+ Passer à ce produit |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, Nvidia RTX A3000 6 Go, sans caméra, batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-72%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A Passer à ce produit |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A 290526 Passer à ce produit |
-76%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 1185G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-65%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-60%
Dell Latitude 5530 15,6" i5 1235U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 327,23 € |
535,49 € |
277,63 € |
426,40 € |
456,14 € |
515,65 € |
1 061,11 € |
406,56 € |
466,07 € |
436,32 € |
277,63 € |
515,65 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | ||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | No | Si | No | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Gris oscuro | Plata | Noir | Plata | Plata | Plata | Noir | Plata | Plata | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2021 | 2019 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2019 | 2022 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | No presenta webcam | — | — | — | — | — | No presenta webcam, Batería nueva | — | No presenta webcam | — | No presenta webcam | — |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !