- Rupture de stock
Pack PC de bureau Dell i5 + Moniteur 24" + Clavier et souris HP Business, WiFi
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
HP
Samsung
S24A650
Dell OptiPlex 7050 SFF i5
| Spécifications | Détails |
|---|---|
| Nombre de ports USB 2.0 | 4 |
| Nombre de ports USB Type-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 |
| Nombre de ports USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de DisplayPorts | 2 |
| Port souris PS/2 | 2 |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie ligne | OUI |
| Combo sortie casque / microphone du port | OUI |
| Port série | 1 |
| Mémoire | DDR4-SDRAM |
| Largeur | 92,7 mm |
| Profondeur | 292,1 mm |
| Hauteur | 290,1 mm |
| Poids | 5,14 kg |
| Système d'exploitation | Windows 10 Professionnel installé |
Moniteur Samsung S24A650 24" Full HD
Affichage :| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diagonale de l'écran | 61 cm (24") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 Pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image natif | 16:9 |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd / m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Formats graphiques pris en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Format vidéo pris en charge | 1080p |
| Format d'image | 16:9 |
| Rapport de contraste (typique) | 3000:1 |
| Caractéristique | Quantité |
|---|---|
| Ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Ports DVI-D | 1 |
| DisplayPorts | 1 |
| Entrée CA | 1 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Montage VESA | Oui |
| Interface de montage du panneau | 100 x 100, 200 x 100 mm |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Largeur de l'appareil (avec support) | 568 mm |
| Profondeur de l'appareil (avec support) | 224,5 mm |
| Hauteur de l'appareil (avec support) | 418 mm |
| Largeur (sans base) | 568 mm |
| Profondeur (sans base) | 43 mm |
| Hauteur (sans base) | 346 mm |
| Poids (sans base) | 5,4 kg |
| Contenu de la boîte |
|---|
| Clavier |
| Souris |
| Récepteur USB |
| Poids |
|---|
| Clavier : 560 g |
| Souris : 100 g |
| Dimensions minimales (largeur x profondeur x hauteur) |
|---|
| Clavier : 436 x 21 x 137 mm |
| Souris : 63 x 37 x 115 mm |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-49%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 16GB SSD 512GB + écran LCD 34" + clavier et souris sans fil + WiFi Passer à ce produit |
-43%
Apple iMac A2438 24", M1 8 cœurs, 16 Go de RAM, SSD 512 Go, 4,5K, Orange, A+ Passer à ce produit |
-55%
HP Z400 Workstation MT Xeon W3520, 8 Go, SSD 256 Go, ATI FirePro V5700, A Passer à ce produit |
-75%
Serveur Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2220, RAM 16 Go, A+ Passer à ce produit |
-45%
HP ProDesk 400 G5 Mini, i7 9700T, 16 Go, SSD 256 Go, A+ Passer à ce produit |
-54%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 8GB SSD 256GB + écran LCD 27" + clavier et souris sans fil + WiFi Passer à ce produit |
-77%
Serveur Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 24 Go, A+ Passer à ce produit |
-43%
Apple iMac A2438 24", M1 8 cœurs, 16 Go de RAM, SSD 512 Go, 4,5K, Rose, A+ Passer à ce produit |
-88%
Serveur HP ProLiant DL580 G7, 4x Xeon E7-4830, RAM 512 Go, A Passer à ce produit |
-55%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 8GB SSD 256GB + LCD 23" + Clavier et souris sans fil + WiFi Passer à ce produit |
-70%
!!OUTLET!! Serveur Dell PowerEdge R630, Dual Xeon E5-2699 v3, RAM 96 Go Passer à ce produit |
-67%
AIO Dell Optiplex 7460 23,8" i5 8500, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, WiFi, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 719,65 € |
1 079,95 € |
179,95 € |
299,95 € |
359,95 € |
489,65 € |
339,95 € |
1 079,95 € |
2 179,95 € |
449,65 € |
599,95 € |
429,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | SORTIE | A+ |
| Format de la tour | ||||||||||||
| Format de la tour | Pack avec Écran | — | MT (Torre) | Servidor, Rack 1U | Tiny Mini (Enano) | Pack avec Écran | Servidor, Rack 1U | — | Servidor, Rack 4U | Pack avec Écran | Servidor, Rack 1U | — |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 10 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Mac OS | No incluye | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core Xeon W3520 8M Caché 2,66 GHz | Dual AMD Opteron 2220 2 Mo de cache 2,80 GHz | Intel Core i7 9700T 12M Caché 2,00 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Double Intel Xeon E5620, cache 12 Mo, 2,40 GHz | Apple M1 de 5 nm a 3,2 GHz con 8 núcleos | 4x Intel Xeon E7-4830 24 Mo de cache 2,13 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Double Intel Xeon E5-2699 V3 45 Mo de cache 2,30 GHz | Intel Core i5 8500 9M Caché 4,10 Ghz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | — | 1º Generación | — | 9º Generación | 10º Generación | — | — | — | 10º Generación | — | 8º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 24GB | 16GB | 512 Go | 8GB | 96 Go | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | — | Apple M1 8 Núcleos | ATI FirePro V5700 | ASPEED AST2000 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | ASPEED AST2100 | Apple M1 8 Núcleos | ATI ES1000 | UHD Graphics 630 | Matrox G200eR2 | UHD Graphics 630 |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | N’inclut pas | SSD 256GB | SSD 256GB | N’inclut pas | SSD 512GB | N’inclut pas | SSD 256GB | N’inclut pas | SSD 256GB |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Orange | Noir | — | — | Noir | — | Rose | — | Noir | — | Noir |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) | — | — | — | — | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) | — | — | — | 23,8" Full HD |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2021 | 2009 | — | 2019 | 2020 | — | 2021 | — | 2020 | — | 2018 |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | No incluye teclado y ratón | Antena WiFi no incluida | Livré sans disques, sans caddies et sans rails pour rack | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Livré sans disques, sans caddies et sans rails pour rack | No incluye teclado y ratón, Incluye caja original | Livré sans disques ni rails pour rack, et comprend 2 caddies | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Livré sans disques, sans caddies et sans rails pour rack, Choc sur le capot arrière, il n’a pas de panneau avant. | La compra del ordenador no incluye teclado y ratón. |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !