Pack Tout-en-un Lenovo AIO Tiny i5 4590T + Moniteur 21,5" + Clavier et souris HP Business, WiFi, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
ThinkCentre TIO 22 Gen 4
IPS
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Processeur | Intel Core i5 |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Génération du processeur | Processeur Intel Core i5 de 4e génération |
| Modèle du processeur | i5-4590T |
| Nombre de cœurs du processeur | 4 |
| Nombre de threads | 4 |
| Fréquence turbo du processeur | 3 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Socket du processeur | LGA 1150 (Socket H3) |
| Cache du processeur | 6 MB |
| Type de cache du processeur | Smart Cache |
| Taux de transfert de données du bus système | 5 GT/s |
| Mémoire interne maximale | 16 GB |
| Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 1600 MHz |
| Canaux mémoire | Double canal |
| Connexion Ethernet | OUI |
| Ethernet LAN, vitesse de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connexion réseau | OUI |
| Ports USB 2.0 | 3 |
| Ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Ports DisplayPort | 1 |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée micro | OUI |
| Sorties casque | 1 |
| Sortie ligne | OUI |
| Entrée ligne | OUI |
| Poids | 1,3 kg |
| Largeur | 179 mm |
| Profondeur | 182 mm |
| Hauteur | 34,5 mm |
Moniteur Lenovo ThinkCentre TIO 22 4e génération 21,5" Full HD IPS
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Affichage | |
| Diagonale de l'écran | 54.6 cm (21.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image natif | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LEDSS |
| Type d'écran | IPS |
| Type de rétroéclairage | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Forme de l'écran | Plat |
| Formats graphiques pris en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taux de contraste (typique) | 1000:1 |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178 |
| Temps de réponse (rapide) | 4 ms |
| Taille des pixels | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité de pixels | 92,6 ppp |
| Taille visible, horizontale | 52,7 cm |
| Taille visible, verticale | 29,6 cm |
| Espace colorimétrique RGB | NTSC |
| Ports et interfaces | |
| Connecteur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports montants | 1 |
| Nombre de DisplayPorts | 1 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Emplacement pour câble de sécurité | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglages en hauteur | Oui |
| Réglage en hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 8 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur de l'appareil (avec support) | 489,1 mm |
| Profondeur de l'appareil (avec support) | 251,4 mm |
| Hauteur de l'appareil (avec support) | 356,1 mm |
| Poids (avec support) | 5,11 kg |
| Contenu de la boîte |
|---|
| Clavier |
| Souris |
| Récepteur USB |
| Poids |
|---|
| Clavier : 560 g |
| Souris : 100 g |
| Dimensions minimales (largeur x profondeur x hauteur) |
|---|
| Clavier : 436 x 21 x 137 mm |
| Souris : 63 x 37 x 115 mm |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-66%
Lenovo ThinkStation P330 SFF i5 9500, 8Go, SSD 256Go, A+ Passer à ce produit |
-85%
Serveur Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 8 Go, A+ Passer à ce produit |
-46%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 32 Go, SSD 512 Go, A+ Passer à ce produit |
-61%
Lenovo ThinkCentre M70s SFF i5 10505, 16GB, SSD 256GB, A+ Passer à ce produit |
-51%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 16 Go, SSD 512 Go, A+ Passer à ce produit |
-51%
Pack HP 600 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + écran LCD 34" + clavier et souris sans fil + WiFi Passer à ce produit |
-63%
Lenovo ThinkStation P330 SFF i5 9500, 16 Go, SSD 512 Go, A+ Passer à ce produit |
-91%
Serveur HP ProLiant DL580 G8, 4x Xeon E7-4820 V2, RAM 512 Go, A+ Passer à ce produit |
-68%
¡¡OUTLET!! Lenovo ThinkCentre M70s SFF i5 10505, 8GB, SSD 256GB Passer à ce produit |
-55%
HP Z400 Workstation MT Xeon W3520, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA Quadro FX 1800, A Passer à ce produit |
-74%
!!OUTLET!! Serveur Dell PowerEdge R630, Dual Xeon E5-2699 v3, RAM 80 Go Passer à ce produit |
-37%
Apple iMac A2438 24" + Clavier anglais (UK) et souris, M1 8 cœurs, 16 Go RAM, SSD 512 Go, 4,5K, Rose, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 269,95 € |
199,95 € |
489,95 € |
389,95 € |
389,95 € |
689,64 € |
329,95 € |
2 279,95 € |
299,95 € |
179,95 € |
499,95 € |
1 259,84 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | SORTIE | A | SORTIE | A+ |
| Format de la tour | ||||||||||||
| Format de la tour | SFF (Escritorio) | Servidor, Rack 1U | Tiny Mini (Enano) | SFF (Escritorio) | Tiny Mini (Enano) | Pack avec Écran | SFF (Escritorio) | Servidor, Rack 4U | SFF (Escritorio) | MT (Torre) | Servidor, Rack 1U | — |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | No incluye | Mac OS |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 9500 9 Mo de cache 3,00 GHz | Double Intel Xeon E5620, cache 12 Mo, 2,40 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10505 12M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 9500 9 Mo de cache 3,00 GHz | 4x Intel Xeon E7-4820 V2 16 Mo de cache 2,00 GHz | Intel Core i5 10505 12M Caché 4,60 GHz | Intel Core Xeon W3520 8M Caché 2,66 GHz | Double Intel Xeon E5-2699 V3 45 Mo de cache 2,30 GHz | Apple M1 de 8 núcleos |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 9º Generación | — | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 9º Generación | — | 10º Generación | 1º Generación | — | — |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 512 Go | 8GB | 8GB | 80GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | — | ASPEED AST2100 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | — | Matrox G200eH | UHD Graphics 630 | NVIDIA Quadro FX 1800 768MB | Matrox G200eR2 | Apple M1 8 Núcleos |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | N’inclut pas | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | N’inclut pas | SSD 256GB | SSD 256GB | N’inclut pas | SSD 512GB |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | — | Plata, Noir | Noir | Plata, Noir | Plata, Noir | Noir | — | Noir | Noir | — | Rose |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2019 | — | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | — | 2020 | 2009 | — | 2021 |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | Antena WiFi no incluida | Livré sans disques, sans caddies et sans rails pour rack | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Livré sans disques, sans caddies et sans rails pour rack | Antena WiFi no incluida, Port USB-C frontal non fonctionnel et grille frontale légèrement fissurée. | Antena WiFi no incluida | x1 zócalo de RAM no funcional, Livré sans disques, sans caddies et sans rails pour rack | Inclut clavier et souris |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !