- Rupture de stock
Pack Tout-en-un Lenovo AIO Tiny i5 4590T + Moniteur 21,5" + Clavier et souris HP Business, WiFi, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
ThinkCentre TIO 22 Gen 4
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Processeur | Intel Core i5 |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Génération du processeur | Processeur Intel Core i5 de 4e génération |
| Modèle du processeur | i5-4590T |
| Nombre de cœurs du processeur | 4 |
| Nombre de threads | 4 |
| Fréquence turbo du processeur | 3 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Socket du processeur | LGA 1150 (Socket H3) |
| Cache du processeur | 6 MB |
| Type de cache du processeur | Smart Cache |
| Taux de transfert de données du bus système | 5 GT/s |
| Mémoire interne maximale | 16 GB |
| Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 1600 MHz |
| Canaux mémoire | Double canal |
| Connexion Ethernet | OUI |
| Ethernet LAN, vitesse de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connexion réseau | OUI |
| Ports USB 2.0 | 3 |
| Ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Ports DisplayPort | 1 |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée micro | OUI |
| Sorties casque | 1 |
| Sortie ligne | OUI |
| Entrée ligne | OUI |
| Poids | 1,3 kg |
| Largeur | 179 mm |
| Profondeur | 182 mm |
| Hauteur | 34,5 mm |
Moniteur Lenovo ThinkCentre TIO 22 4e génération 21,5" Full HD IPS
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Affichage | |
| Diagonale de l'écran | 54.6 cm (21.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image natif | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LEDSS |
| Type d'écran | IPS |
| Type de rétroéclairage | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Forme de l'écran | Plat |
| Formats graphiques pris en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taux de contraste (typique) | 1000:1 |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178 |
| Temps de réponse (rapide) | 4 ms |
| Taille des pixels | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité de pixels | 92,6 ppp |
| Taille visible, horizontale | 52,7 cm |
| Taille visible, verticale | 29,6 cm |
| Espace colorimétrique RGB | NTSC |
| Ports et interfaces | |
| Connecteur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports montants | 1 |
| Nombre de DisplayPorts | 1 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Emplacement pour câble de sécurité | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglages en hauteur | Oui |
| Réglage en hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 8 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur de l'appareil (avec support) | 489,1 mm |
| Profondeur de l'appareil (avec support) | 251,4 mm |
| Hauteur de l'appareil (avec support) | 356,1 mm |
| Poids (avec support) | 5,11 kg |
| Contenu de la boîte |
|---|
| Clavier |
| Souris |
| Récepteur USB |
| Poids |
|---|
| Clavier : 560 g |
| Souris : 100 g |
| Dimensions minimales (largeur x profondeur x hauteur) |
|---|
| Clavier : 436 x 21 x 137 mm |
| Souris : 63 x 37 x 115 mm |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Plus de produits de HP
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !