Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-60%
Apple MacBook Pro A2338 13" M1, 16 Go, SSD 256 Go, GPU 8 cœurs, 2020, Gris sidéral, A (copie) Passer à ce produit |
-72%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1145G7, 32 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-77%
DÉSTOCKAGE ! Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8 Go de RAM, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-75%
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 8Go, SSD 256Go, FHD, Sans caméra, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-71%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-65%
Apple MacBook Pro A2485 16" M1 Pro, 32 Go, SSD 512 Go, GPU 16 cœurs, 2021, Gris sidéral, A+ Passer à ce produit |
-63%
HP ProBook 445 G8 14" AMD Ryzen 5 5600U, 16 Go, SSD 256 Go, Full HD, A+ Passer à ce produit |
-71%
Fujitsu Lifebook E5411 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1135G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
HP ProBook 450 G9 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-69%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32 Go, SSD 2 To, FHD, NVIDIA RTX A2000 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-71%
Dell Latitude 5420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 769,95 € |
449,95 € |
249,95 € |
279,95 € |
299,95 € |
1 329,95 € |
329,95 € |
259,94 € |
449,95 € |
519,95 € |
1 199,94 € |
319,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A+ | SORTIE | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 13,3" Retina 2K+ | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 16" Retina UHD+ (3456 x 2234) | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Apple M1 Pro de 10 núcleos | AMD Ryzen 5 5600U 16MB Caché 2.4 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | — | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | — | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Apple M1 8 Núcleos | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Apple M1 Pro 16 Núcleos | AMD Radeon Vega Series | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 2TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Gris Espacial | Plata | Noir | Noir | Noir | Gris Espacial | Plata | Plata | Gris oscuro | Plata | Plata | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | Point blanc très visible sur l'écran | Batería nueva, Webcam no funcional | — | Chargeur USB-C inclus | — | — | — | — | — | — |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !