Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-34%
LG Gram Book 15U50T 15,6" i5 1334U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Argent, A+ Passer à ce produit |
-76%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-64%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passer à ce produit |
-67%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Passer à ce produit |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sans caméra, A Passer à ce produit |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+ Passer à ce produit |
-76%
HP EliteBook 840 G5 Tactile 14" i7 8550U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-64%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16 Go, SSD 512 Go, Full HD, A+ Passer à ce produit |
-56%
HP Probook 450 G6 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Passer à ce produit |
-79%
¡¡OUTLET!! Lenovo ThinkPad T14 G2I 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 595,95 € |
429,95 € |
289,95 € |
849,95 € |
339,95 € |
1 109,95 € |
389,95 € |
399,95 € |
579,95 € |
349,94 € |
909,94 € |
299,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | |||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | SORTIE |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1334U 12 Mo de cache 4,6 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 13º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A3000 6GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Plata | Plata | Plata | Noir | Plata | Plata | Noir | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2023 | 2021 | 2018 | 2020 | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam, Slot RAM non fonctionnel, uniquement la RAM soudée à la carte |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !