Vérifié par des techniciens Des appareils prêts à continuer
Jusqu’à 3 ans de garantie Achetez en toute tranquillité
30 jours d’essai Le temps de décider
Livraison offerte dès 99 € Livré à votre adresse
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-77%
HP EliteBook 830 G8 Tactile 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16 Go, SSD 256 Go, A+ Passer à ce produit |
-56%
Lenovo ThinkPad T590 15,6" i5 8365U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-62%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
Lenovo ThinkPad T490s 14" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-61%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-79%
Lenovo Thinkpad T495s tactile 14" AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-78%
Dell Latitude 7430 2 en 1 Tactile 14" i7 1265U, 32GB, SSD 512GB, FHD, Argent, A Passer à ce produit |
-64%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8Go, SSD 256Go, FHD Passer à ce produit |
-54%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
Lenovo Thinkpad T15 G2I 15,6" i7 1165G7, 16 Go, SSD 256 Go, Full HD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 359,95 € |
369,95 € |
399,95 € |
379,95 € |
419,95 € |
289,95 € |
389,95 € |
309,95 € |
649,95 € |
359,95 € |
349,94 € |
549,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | |||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | SORTIE | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 13,3" Full HD Táctil | 15,6" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6'' HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | Si | No | No | No | No | No | No | Si | Si | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1145G7 8 Mo de cache 4,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | AMD Ryzen 5 PRO 3500U 4M Caché 3,7 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 9º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Noir | Noir | Plata | Noir | Noir | Noir | Noir | Gris claro | Plata | Noir | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 | 2020 | 2018 | 2020 | 2019 | 2022 | 2021 | 2018 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Golpes sur le capot. Point blanc sur l’écran. | — | — |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !