- Rupture de stock
- Nouveau
LG Gram 15Z90S 15,6" Intel Core Ultra 5 125H, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, Noir, A+
Si vous souhaitez obtenir ce ordinateur portable Apple reconditionné pas cher qui allie puissance et esthétique dans un format de qualité à petit prix, avec un système de garantie et une livraison GRATUITE, il suffit d’un seul clic.
Lire la suiteJusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Finition | Gris sidéral |
| Processeur | Processeur Intel Core i5 (jusqu’à 3,60 Ghz) |
| Charge et extension | Deux ports Thunderbolt/USB 4 compatibles avec : |
| - Charge | |
| - DisplayPort | |
| -Thunderbolt (jusqu’à 40 Gb/s) | |
| - USB 3.1 de deuxième génération (jusqu’à 10 Gb/s) | |
| Mémoire | Mémoire 8 Go |
| Stockage | SSD de 256 Go |
| Caméra | Caméra FaceTime HD 720p |
| Audio | - Haut-parleurs stéréo |
| - Trois microphones | |
| - Prise casque 3,5 mm | |
| Taille et poids | - Épaisseur : 0,41 à 1,56 cm |
| - Largeur : 30,41 cm | |
| - Profondeur : 21,24 cm | |
| - Poids : 1,25 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-77%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i7 10750H, 40 Go, SSD 1 To, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 850 G7 Tactile 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-79%
HP EliteBook 850 G6 Tactile 15,6" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-64%
Apple MacBook Pro A2442 14" M1 Pro, 16 Go, SSD 512 Go, GPU 14 cœurs, 2021, Gris sidéral, A+ Passer à ce produit |
-58%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8 Go, SSD 256 Go, Bat. neuve, sans caméra, A Passer à ce produit |
-75%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-77%
HP EliteBook 840 G5 Tactile 14" i7 8550U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G2 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sans caméra, A Passer à ce produit |
-72%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 359,95 € |
329,95 € |
899,95 € |
539,95 € |
359,95 € |
899,95 € |
419,95 € |
299,95 € |
339,95 € |
479,95 € |
419,95 € |
329,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | SORTIE | A+ | A+ | A | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD Táctil | 14" Retina UHD (3024 x 1964) | 14,1" | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | Si | Si | No | No | No | Si | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Apple M1 Pro de 8 núcleos | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | — | 5º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 8GB | 40GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Apple M1 Pro 14 Núcleos | Intel HD 5500 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | No | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Plata | — | Plata | Plata | Gris Espacial | Plata | Plata | Plata | Noir | Noir | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2021 | 2015 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 | 2018 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | Incluye caja original | Batería nueva, Sans caméra physique ou non fonctionnelle | Marques sur l’écran, coups sur le châssis, cadre cassé | — | — | No presenta webcam | Batería nueva |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !