- Rupture de stock
Apple MacBook Air 13" Retina i5 1,6 GHz, 8 Go, SSD 256 Go, 2018, Gris sidéral, A
Si vous souhaitez obtenir ce ordinateur portable Apple reconditionné pas cher qui allie puissance et esthétique dans un format de qualité à petit prix, avec un système de garantie et une livraison GRATUITE, il suffit d’un seul clic.
Lire la suiteJusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
MacBook Air
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Finition | Gris sidéral |
| Processeur | Processeur Intel Core i5 (jusqu’à 3,60 Ghz) |
| Charge et extension | Deux ports Thunderbolt/USB 4 compatibles avec : |
| - Charge | |
| - DisplayPort | |
| -Thunderbolt (jusqu’à 40 Gb/s) | |
| - USB 3.1 de deuxième génération (jusqu’à 10 Gb/s) | |
| Mémoire | Mémoire 8 Go |
| Stockage | SSD de 256 Go |
| Caméra | Caméra FaceTime HD 720p |
| Audio | - Haut-parleurs stéréo |
| - Trois microphones | |
| - Prise casque 3,5 mm | |
| Taille et poids | - Épaisseur : 0,41 à 1,56 cm |
| - Largeur : 30,41 cm | |
| - Profondeur : 21,24 cm | |
| - Poids : 1,25 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-77%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-74%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1165G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro T500 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-65%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-60%
Microsoft Surface Pro 8 Tactile + Clavier Gris Nuit 13" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, 3K, Graphite, A+ Passer à ce produit |
-70%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Lenovo ThinkPad T480s 14" i5 8250U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Dell Latitude 5330 13,3" i5 1245U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
Microsoft Surface Pro 7+ Plus Tactile + Clavier Gris/Gris Nuit 12,3" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, 3K, Argent, A Passer à ce produit |
-70%
HP EliteBook 830 G7 13,3" i5 10210U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-53%
HP ProBook 650 G4 Tactile 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 249,95 € |
419,95 € |
599,95 € |
529,96 € |
519,95 € |
599,95 € |
269,95 € |
329,95 € |
399,95 € |
479,95 € |
269,95 € |
329,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grade | ||||||||||||
| Grade | SORTIE | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13" Táctil 3K PixelSense | 14" FULL HD IPS | 14" FULL HD IPS | 13,3" Full HD IPS | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD Táctil |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | Si | No | Si |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T500 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Plata | Gris oscuro | Plata | Plata | Grafito | Noir | Noir | Plata | Plata | Plata | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 | 2022 | 2020 | 2020 | 2018 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | USB secondaire droit non fonctionnel | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !