- Rupture de stock
Apple MacBook Air 13" Retina M1 3,20 GHz, 8 Go, SSD 256 Go, 2020, Or rose, A
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
MacBook Air
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Finition | Or rose |
| Puce | Puce M1 de Apple |
| Charge et extension | Deux ports Thunderbolt/USB 4 compatibles avec : |
| - Charge | |
| - DisplayPort | |
| - Thunderbolt 3 (jusqu’à 40 Gb/s) | |
| - USB 4 (jusqu’à 40 Gb/s) | |
| - USB 3.1 de deuxième génération (jusqu’à 10 Gb/s) | |
| Mémoire | Mémoire unifiée de 8 Go |
| Stockage | SSD de 256 Go |
| Caméra | Caméra FaceTime HD 720p |
| Audio | - Haut-parleurs stéréo |
| - Son stéréo ample | |
| - Compatible avec Dolby Atmos | |
| - Système à trois microphones avec technologie | |
| beamforming directionnel | |
| - Prise casque 3,5 mm | |
| Taille et poids | - Épaisseur : 0,41 à 1,61 cm |
| - Largeur : 30,41 cm | |
| - Profondeur : 21,24 cm | |
| - Poids : 1,29 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-30%
LG Gram Book 15U50T 15,6" i5 1334U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Argent, A+ Passer à ce produit |
-65%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32 Go, SSD 2 To, FHD, NVIDIA RTX A2000 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, A Passer à ce produit |
-58%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-63%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+ Passer à ce produit |
-66%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 32GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-47%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passer à ce produit |
-76%
Fujitsu Stylistic Q739 Tactile 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-63%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-38%
HP ZBook Power 16 G11 16" Intel Ultra 7 155H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA RTX 500 4 Go, A Passer à ce produit |
-61%
HP EliteBook 840 G5 14" i7 8650U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 625,95 € |
1 379,94 € |
519,95 € |
369,95 € |
419,95 € |
959,95 € |
649,96 € |
319,95 € |
379,94 € |
479,95 € |
2 049,95 € |
449,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | |||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" | 13,3" Full HD IPS | 15,6" Full HD | 16" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1334U 12 Mo de cache 4,6 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 1,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core Ultra 7 155H 24 Mo de cache 4,8 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 13º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 14e génération | 8º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX 500 4 Go | UHD Graphics 620 |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 2TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Plata | Plata | Plata | Gris claro | Noir | Gris oscuro | Noir | Noir | Plata | Gris Noche | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2023 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 | 2023 | 2018 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !