HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+
aa
Lire la suiteRecevez ce produit avec la livraison gratuite
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
aa
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-66%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Ce produit |
-65%
HP ProBook 450 G9 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-61%
Dell Latitude 7300 13,3" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-64%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passer à ce produit |
-59%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8Go, SSD 256Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 16GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 549,97 € |
539,95 € |
469,95 € |
339,95 € |
399,95 € |
429,95 € |
269,95 € |
379,95 € |
289,95 € |
399,95 € |
349,94 € |
899,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | ||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A | A | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 14" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Plata | Gris claro | Plata | Plata | Plata | Noir | Plata | Noir | Plata | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2022 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | — | — |




Pour l’instant, tout se passe à merveille. L’ordinateur portable semble comme neuf. Si je devais acheter un deuxième ordinateur portable, je n’hésiterais pas.
Très satisfaite de mon achat, tout est correct, conforme à la description. Je rachèterais sans hésiter chez Ecoportatil.
Dépasse largement mes attentes. Excellent !
Dépasse largement mes attentes. Excellent !
Comme neuf, il n’a pas la moindre rayure, l’écran est superbe et toutes les connexions fonctionnent parfaitement. J’ai demandé qu’on ajoute des autocollants pour transformer le clavier en clavier espagnol. Et c’est ainsi qu’il est arrivé. Si je devais lui trouver un défaut, ce serait la batterie. On voit bien qu’elle n’est pas neuve, mais c’était quelque chose à quoi je m’attendais déjà. Super recommandé.
L’équipement parfait, très bien entretenu, il a vraiment l’air neuf. Très content et satisfait.