- Rupture de stock
Apple MacBook Pro 13" Retina i5 2,7 GHz, 8 Go, SSD 128 Go, 2015, Argent, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
MacBook Pro
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Finition | Argent |
| Processeur | Intel Core i5-5287U (jusqu’à 3,30 GHz) |
| Charge et extension | Prise d’alimentation MagSafe 2 |
| Deux ports Thunderbolt 2 (jusqu’à 20 Gb/s) | |
| Deux ports USB 3 (jusqu’à 5 Gb/s) | |
| Port HDMI | |
| Lecteur de cartes SDXC | |
| Mémoire | Mémoire LPDDR3 à 1 866 MHz de 8 Go |
| Stockage | SSD de 128 Go |
| Caméra | Caméra FaceTime HD 720p |
| Audio | Haut-parleurs stéréo |
| Double microphone | |
| Prise casque 3,5 mm | |
| Compatible avec la sortie audio (numérique et analogique) | |
| Taille et poids | - Épaisseur : 1,8 cm |
| - Largeur : 31,4 cm | |
| - Profondeur : 21,9 cm | |
| - Poids : 1,58 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-77%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
Dell Latitude 5330 13,3" i5 1245U, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Dell Latitude 7410 14" i7 10610U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-78%
Fujitsu Lifebook U7311 13,3" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-63%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-78%
HP EliteBook x360 1030 G4 Tactile 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-79%
HP EliteBook x360 1040 G7 Tactile 14" i7 10610U, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32 Go, SSD 2 To, FHD, NVIDIA RTX A2000 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-70%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, AMD Radeon 550X 2 Go, A+ Passer à ce produit |
-71%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-74%
Dell Latitude 5330 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-77%
HP EliteBook 850 G6 Tactile 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 329,95 € |
439,96 € |
369,95 € |
269,95 € |
369,95 € |
389,95 € |
499,95 € |
1 199,94 € |
269,95 € |
439,96 € |
369,95 € |
419,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD IPS Táctil | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 15,6" Full HD Táctil |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | Si | Si | No | No | No | No | Si |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | — | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | AMD Radeon 550X 2GB | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 2TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | — | No | Si | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Plata | Noir | Noir | Noir | Plata | Plata | Plata | Plata | Noir | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2022 | 2020 | 2021 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2022 | 2019 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Clavier d'origine QWERTY avec autocollants | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !