- Rupture de stock
Apple MacBook Pro Touch Bar 13" Retina i5 1,4 GHz, 8 Go, SSD 512 Go, 2020, Gris sidéral, A
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
MacBook Pro
- Performances fiables : Le MacBook Pro Touch Bar offre des performances fiables pour une variété de tâches, de la navigation web au montage multimédia. Son processeur efficace garantit une expérience informatique fluide et réactive à tout moment, vous permettant d’accomplir vos tâches quotidiennes en toute simplicité.
- Qualité d’écran exceptionnelle : L’écran Retina du MacBook Pro offre une expérience visuelle impressionnante avec des couleurs éclatantes et des détails nets. Cet écran est idéal pour travailler avec du contenu multimédia, retoucher des photos et des vidéos, ou simplement profiter d’une expérience de visualisation immersive.
- Design élégant et fonctionnalité : Le MacBook Pro Touch Bar présente un design élégant et fonctionnel qui allie portabilité et productivité. Sa fabrication de haute qualité et son design épuré le rendent parfait pour l’emporter partout avec vous, tandis que la Touch Bar offre une nouvelle façon d’interagir avec votre ordinateur et d’augmenter votre efficacité.
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Finition | Gris sidéral |
| Processeur | Intel Core I5-8257U (jusqu’à 3,90 GHz) |
| Charge et extension | Deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibles avec : |
| Charge | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (jusqu’à 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gb/s) | |
| Mémoire | Mémoire LPDDR4X de 3733 MHz de 8 Go |
| Stockage | SSD de 512 Go |
| Caméra | Caméra FaceTime HD 720p |
| Audio | Haut-parleurs stéréo |
| Son stéréo large | |
| Compatible avec Dolby Atmos | |
| Système à trois microphones avec technologie beamforming directionnelle | |
| Prise casque 3,5 mm | |
| Taille et poids | - Épaisseur : 0,41 à 1,61 cm |
| - Largeur : 30,41 cm | |
| - Profondeur : 21,24 cm | |
| - Poids : 1,29 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-71%
À SAISIR ! Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8 Go de RAM, SSD 256 Go, écran FHD, batterie incluse. Neuf. Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 5520 Tactile 15,6" i5 1145G7, 8Go, SSD 256Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-56%
Asus VivoBook M413IA 14" Ryzen 5 4500U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-60%
!!OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-67%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1145G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-65%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16 Go de RAM, SSD 512 Go, écran FHD, batterie. Neuf, état A+ Passer à ce produit |
-66%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 299,95 € |
429,95 € |
309,95 € |
389,95 € |
499,95 € |
335,94 € |
369,95 € |
419,95 € |
499,95 € |
379,94 € |
479,95 € |
359,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | |||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | SORTIE | A+ | A | SORTIE | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | AMD Ryzen 5 4500U 8M Caché 4.0 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 11º Generación | — | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | No |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Gris oscuro | Plata | Plata | Gris oscuro | Noir | Plata | Plata | Plata | Noir | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | Point blanc très visible sur l'écran | — | Non compatible avec le vinyle | Le connecteur Ethernet ne fonctionne pas. | — | — | — | — | No presenta webcam | Batería nueva | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !