Dell Latitude 3340 13,3" i3 4030U, 4GB, SSD 128GB, A
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 8Go, SSD 256Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-62%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i7 10750H, 40 Go, SSD 1 To, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-79%
Lenovo Thinkpad T495s Tactile 14" AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
Microsoft Surface Laptop 3 tactile 13,5" i5 1035G7, 8 Go, SSD 256 Go, 2K+, Noir, A Passer à ce produit |
-66%
Lenovo ThinkPad T490s 14" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-61%
Dell Latitude 5530 15,6" i5 1235U, 16 Go, SSD 512 Go, Full HD, A+ Passer à ce produit |
-67%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16 Go, SSD 1 To, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-64%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8Go, SSD 256Go, FHD Passer à ce produit |
-61%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 409,95 € |
319,94 € |
419,95 € |
919,95 € |
309,95 € |
289,95 € |
309,95 € |
289,95 € |
579,95 € |
979,95 € |
359,95 € |
569,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | ||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | SORTIE | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | SORTIE | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" WUXGA | 15,6'' HD | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | Si | Si | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | AMD Ryzen 5 PRO 3500U 4M Caché 3,7 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 9º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 40GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A1000 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Plata | Noir | — | Plata | Noir | Noir | Noir | Plata | Gris Acero | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2020 | 2018 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | Marques sur l’écran, coups sur le châssis, cadre cassé | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | Golpes sur le capot. Point blanc sur l’écran. | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !