- Rupture de stock
Microsoft Surface Pro 8 tactile + clavier Gris Nuit 13" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, 3K, Graphite, A
Le Dell Latitude 5420 Rugged est un ordinateur portable robuste de 14 pouces conçu pour les professionnels travaillant dans des environnements difficiles, comme l’industrie, le terrain, la logistique ou la défense. Équipé d’un Intel Core i5-8350U de 8e génération, de 16 Go de RAM DDR4 et d’un SSD de 512 Go, il combine performances professionnelles et durabilité extrême. Son châssis renforcé certifié MIL-STD-810G et IP52 le protège contre les chocs, la poussière et l’humidité. L’écran Full HD antireflet de 14" garantit une visibilité parfaite même en plein soleil.
Lire la suite
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Recommandation de l'expert
Le Dell Latitude 5420 Rugged est le choix idéal pour les professionnels travaillant sur le terrain qui ont besoin d'un ordinateur robuste, fiable et rapide. Sa combinaison de processeur i5 de 8e génération, de SSD NVMe et d'écran lisible au soleil offre des performances fluides, une durabilité extrême et une autonomie de batterie prolongée, le tout avec la fiabilité qui est la marque de fabrique de la gamme Dell Rugged.
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-82%
HP Elite X2 G4 Tactile + Clavier 13" i5 8265U, 16 Go, SSD 256 Go, 3K, A Passer à ce produit |
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-64%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-78%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 8Go, SSD 256Go, FHD Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G5 14" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Lenovo Thinkpad T480s Tactile 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-75%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-64%
Lenovo Thinkpad X13 G1 Tactile 13,3" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-52%
Apple MacBook Air A2337 13" M1, 16 Go, SSD 512 Go, GPU 7 cœurs, 2020, Gris sidéral, A+ Passer à ce produit |
-66%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-69%
Lenovo Thinkpad P15 15,6" i7 10850H, 32 Go, SSD 1 To, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4 Go, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 329,95 € |
319,95 € |
429,95 € |
389,95 € |
299,95 € |
289,95 € |
329,95 € |
259,94 € |
319,95 € |
759,95 € |
519,95 € |
799,96 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | |||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A+ | A+ | A | SORTIE | A+ | A+ | SORTIE | A+ | A+ | A | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 13" Táctil 3K | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 13,3" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 13,3" Retina 2K+ | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | Si | No | No | No | No | No | Si | No | Si | — | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | — | 11º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Apple M1 7 Núcleos | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Noir | Noir | Plata | Gris | Plata, Noir | Noir | Plata | Noir | Gris Espacial | Plata | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Clavier d'origine QWERTY avec autocollants | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | — | — | — | Puerto USB-C principal non fonctionnel, charger via le secondaire | — | — | 3 pixels défectueux sur l’écran | — | — | — | — |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !