- Rupture de stock
Dell Latitude 3580 15,6" i5 7200U, 8GB, SSD 256GB, A
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
- Performances du processeur: Équipé d’un processeur Intel Core i5 de 7e génération (7200U), le Latitude 3580 offre un bon équilibre entre performances et efficacité énergétique, ce qui le rend adapté à une variété de tâches informatiques quotidiennes.
- Stockage SSD: L’unité à état solide (SSD) de 256 Go offre une vitesse de lecture et d’écriture rapide, ce qui se traduit par des temps de démarrage plus courts, des chargements d’applications plus rapides et une expérience globale du système plus réactive.
- Écran de 15,6": L’écran de taille confortable avec une diagonale de 15,6 pouces offre une expérience visuelle immersive, idéale pour le multitâche, le visionnage de contenu multimédia ou le travail sur de longs documents avec plus de confort.
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Processeur | |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 7e génération de processeurs Intel Core i5 |
| Famille de processeur | Intel Core i5 |
| Modèle du processeur | i5-7200U |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 3,1 GHz |
| Mémoire | |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Format de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Ports et interfaces | |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo sortie casque / microphone | Oui |
| Type de port de charge | Prise d’entrée CC |
| USB Sleep-and-Charge (charge et veille) | Oui |
| Ports USB Sleep-and-Charge (charge et veille) | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 379 mm |
| Profondeur | 255 mm |
| Hauteur | 23,3 mm |
| Poids | 1,95 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-65%
HP ProBook 450 G9 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-78%
Fujitsu Stylistic Q739 Tactile 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-67%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-74%
Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Tactile 13,3" i5 6300U, 8 Go, SSD 256 Go, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-66%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, A+ Passer à ce produit |
-73%
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8 Tactile 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, Sans caméra, A Passer à ce produit |
-62%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 349,94 € |
539,95 € |
349,94 € |
319,95 € |
869,95 € |
369,95 € |
1 059,96 € |
349,94 € |
599,95 € |
389,95 € |
439,96 € |
389,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | |||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Táctil | 17,3" Full HD | 14" | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | Si | No | No | Si | No | No | Si | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 1,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 6º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | INTEL HD 520 GRAPHICS | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Plata | Noir | Plata | Noir | Plata, Noir | Plata | Plata | Noir | Plata | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | No presenta webcam | — | — | — | No presenta webcam | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !