- Rupture de stock
Dell Latitude 3580 15,6" i5 7200U, 8GB, SSD 256GB, A
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
- Performances du processeur: Équipé d’un processeur Intel Core i5 de 7e génération (7200U), le Latitude 3580 offre un bon équilibre entre performances et efficacité énergétique, ce qui le rend adapté à une variété de tâches informatiques quotidiennes.
- Stockage SSD: L’unité à état solide (SSD) de 256 Go offre une vitesse de lecture et d’écriture rapide, ce qui se traduit par des temps de démarrage plus courts, des chargements d’applications plus rapides et une expérience globale du système plus réactive.
- Écran de 15,6": L’écran de taille confortable avec une diagonale de 15,6 pouces offre une expérience visuelle immersive, idéale pour le multitâche, le visionnage de contenu multimédia ou le travail sur de longs documents avec plus de confort.
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Processeur | |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 7e génération de processeurs Intel Core i5 |
| Famille de processeur | Intel Core i5 |
| Modèle du processeur | i5-7200U |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 3,1 GHz |
| Mémoire | |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Format de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Ports et interfaces | |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo sortie casque / microphone | Oui |
| Type de port de charge | Prise d’entrée CC |
| USB Sleep-and-Charge (charge et veille) | Oui |
| Ports USB Sleep-and-Charge (charge et veille) | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 379 mm |
| Profondeur | 255 mm |
| Hauteur | 23,3 mm |
| Poids | 1,95 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-70%
Dell Latitude 5430 14" i5 1245U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 7430 Tactile 14" i7 1265U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, Argent, A+ Passer à ce produit |
-78%
HP EliteBook 840 G6 Tactile 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-62%
LG Gram 16Z90S 16" Intel Core Ultra 7 155H, 16 Go, SSD 512 Go, WQXGA, Noir, A Passer à ce produit |
-71%
HP EliteBook 850 G5 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-58%
LG Gram 17Z90P 17" i7 1165G7, 32 Go, SSD 1 To, WQXGA, Noir, A+ Passer à ce produit |
-59%
LG Gram 15Z90S 15,6" Intel Core Ultra 5 125H, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, Noir, A+ Passer à ce produit |
-65%
LG Gram 16T90R 2 en 1 Tactile 16" Intel Evo i7 1360P, 16 Go, SSD 512 Go, WQXGA, Noir, A+ Passer à ce produit |
-61%
Microsoft Surface Pro 7 Tactile + Clavier Gris/Gris Nuit 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Passer à ce produit |
-65%
Lenovo Thinkpad L590 15,6" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-59%
Lenovo Thinkpad T480 Tactile 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-48%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 399,95 € |
559,95 € |
399,95 € |
799,96 € |
379,95 € |
829,95 € |
699,95 € |
799,96 € |
369,95 € |
379,95 € |
299,95 € |
319,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 16" WQXGA | 15,6" Full HD | 17" WQXGA | 15,6" Full HD | 16" WQXGA tactile | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | Si | Si | No | No | No | No | Si | Si | No | Si | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core Ultra 7 155H 24 Mo de cache 4,8 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core Ultra 5 125H 18 Mo de cache 4,5 GHz | Intel Core i7 1360P 18 Mo de cache 5,00 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 12º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 14e génération | 8º Generación | 11º Generación | 14e génération | 13º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Arc Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Gris claro | Plata | Noir | Plata | Noir | Noir | Noir | Plata | Noir | Noir | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2022 | 2022 | 2019 | 2023 | 2018 | 2021 | 2023 | 2023 | 2020 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | — | — | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | No incluye lápiz táctil | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !