Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 tactile 13,3" i5 6300U, 8 Go, SSD 512 Go, sans caméra, A+
Recevez ce produit avec la livraison gratuite
Vérifié par des techniciens Des appareils prêts à continuer
Jusqu’à 3 ans de garantie Achetez en toute tranquillité
30 jours d’essai Le temps de décider
Livraison offerte dès 99 € Livré à votre adresse
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-68%
Dell Latitude 5420 Rugged Tactile 14" i5 8350U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, Batt. neuve, A Ce produit |
-66%
Lenovo ThinkPad T490s 14" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-65%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32Go, SSD 512Go, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6Go, A+ Passer à ce produit |
-62%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A 200726 Passer à ce produit |
-68%
Microsoft Surface Laptop 3 tactile 13,5" i5 1035G7, 8 Go, SSD 256 Go, 2K+, Noir, A+ Passer à ce produit |
-61%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-54%
Lenovo Thinkpad P53 15,6" i7 9850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Passer à ce produit |
-72%
Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Tactile 13,3" i5 6300U, 8 Go, SSD 1 To, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-72%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-69%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-65%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 579,95 € |
289,95 € |
979,95 € |
379,95 € |
319,94 € |
569,95 € |
629,95 € |
439,96 € |
499,96 € |
339,95 € |
409,96 € |
279,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | ||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | Si | No | No | No | Si | No | No | Si | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 9850H 12M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 9º Generación | 6º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | INTEL HD 520 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | No |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Plata | Noir | Plata, Noir | Plata | Noir | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2019 | 2016 | 2021 | 2018 | 2020 | 2019 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Non | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | Batería nueva | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | No presenta webcam |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !