Microsoft Surface Laptop 3 tactile 13,5" i5 1035G7, 8 Go, SSD 256 Go, 2K+, Noir, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Processeur | Intel Core i7-8650U |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 8e génération de processeurs Intel Core i7 |
| Fréquence du processeur | 1.9 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 4.2 GHz |
| Mémoire | |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 2400 MHz |
| Format de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 GB |
| Ports et interfaces | |
| Nombre de ports de type A USB 3.2 Gen 1 | 3 |
| Nombre de ports de type C USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo sortie casque / microphone | Oui |
| Type de port de charge | Prise d'entrée CC |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Oui |
| PowerShare USB | Oui |
| Nombre de ports USB compatibles PowerShare | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 333.4 mm |
| Profondeur | 228.9 mm |
| Hauteur (avant) | 2.03 cm |
| Hauteur (arrière) | 2.05 cm |
| Poids | 1.6 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-57%
Microsoft Surface Pro 7 Tactile + Clavier Gris/Gris Nuit 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Passer à ce produit |
-65%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-61%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-78%
HP EliteBook 840 G6 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-65%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-56%
Lenovo ThinkPad T590 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-66%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-64%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Passer à ce produit |
-69%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 409,89 € |
279,95 € |
369,95 € |
349,94 € |
359,95 € |
389,95 € |
369,95 € |
389,95 € |
399,95 € |
409,96 € |
1 179,96 € |
439,96 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | |||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A+ | A | A+ | A | A | A | A | A | A | A+ | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel UHD Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 2TB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Noir | Plata | Noir | Gris oscuro | Noir | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019 | 2021 | 2018 | 2021 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | No incluye lápiz táctil | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !