Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 tactile 13,3" i5 6300U, 8 Go, SSD 512 Go, sans caméra, A+
aa
Lire la suiteRecevez ce produit avec la livraison gratuite
Vérifié par des techniciens Des appareils prêts à continuer
Jusqu’à 3 ans de garantie Achetez en toute tranquillité
30 jours d’essai Le temps de décider
Livraison offerte dès 99 € Livré à votre adresse
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-66%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Ce produit |
-62%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A 200726 Passer à ce produit |
-75%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 32 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 16 Go, SSD 512 Go, NVIDIA Quadro P3200 6 Go, sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-68%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
Dell Latitude 7430 Tactile 14" i7 1255U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Carbone, A+ Passer à ce produit |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
Microsoft Surface Laptop 3 tactile 13,5" i5 1035G7, 8 Go, SSD 256 Go, 2K+, Noir, A Passer à ce produit |
-77%
Dell Latitude 7430 2 en 1 Tactile 14" i7 1265U, 32GB, SSD 1TB, FHD, Argent, A Passer à ce produit |
-72%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 409,96 € |
379,95 € |
599,95 € |
719,95 € |
489,95 € |
279,95 € |
479,95 € |
529,96 € | 429,95 € |
309,95 € |
689,95 € |
339,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | |||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17,3" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | Si | Si | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 1255U 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro P3200 6GB | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Gris oscuro | Noir | Gris oscuro | Noir | Plata | Plata | Noir | Noir | Plata | Noir | Gris claro | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2018 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 | 2018 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — |
L’équipement est arrivé très rapidement, avec un service de livraison flexible et fiable. Tout est conforme à la description et, pour le moment, il fonctionne parfaitement. L’aspect extérieur est impeccable.
L’ordinateur portable est comme neuf.