- Rupture de stock
HP EliteBook 840 G2 14" i5 5200U, 8GB, SSD 128GB, FHD, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-73%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
Dell Precision 5560 15,6" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A2000 4GB, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-61%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-67%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-79%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Neuve, A+ Passer à ce produit |
-73%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Lenovo Thinkpad P15 15,6" i7 10750H, 16GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Passer à ce produit |
-46%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, A+ Passer à ce produit |
-75%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-59%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, A Passer à ce produit |
-77%
HP EliteBook 850 G6 Tactile 15,6" i7 8565U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
HP ZBook Firefly 14 G7 14" i7 10610U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 319,95 € |
869,95 € |
269,95 € |
529,96 € |
349,94 € |
319,95 € |
769,95 € |
349,94 € |
299,95 € |
369,95 € |
399,95 € |
519,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | ||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | SORTIE | A | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" | 14" Full HD | 14,1" | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 5º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 32GB | 8GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Gris Acero, Noir | Noir | Plata | Plata | Noir | Noir | Noir | Plata | Plata, Noir | Plata | Gris oscuro |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 | 2018 | 2021 | 2015 | 2019 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Teclado reimpreso al español | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | Batería nueva | — | — | Batería nueva | — | — | — | Marques sur l’écran, coups sur le châssis, cadre cassé | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !