- Rupture de stock
- Nouveau
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16 Go de RAM, SSD 512 Go, écran FHD, batterie. Neuf, état A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Processeur | Intel Core i5-5300U |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Génération du processeur | 5e génération de processeurs Intel Core i5 |
| Fréquence du processeur | 2.3 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 2.9 GHz |
| Mémoire | |
| Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
| Vitesse d’horloge de la mémoire | 1600 MHz |
| Format de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Ports et interfaces | |
| Nombre de ports de type A USB 3.2 Gen 1 | 4 |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Sorties casque | 1 |
| Combo sortie casque / microphone | Oui |
| Connecteur d’accueil | Oui |
| Type de port de charge | Prise d’entrée CC |
| USB Sleep-and-Charge (charge et veille) | Oui |
| Ports USB Sleep-and-Charge (charge et veille) | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 339 mm |
| Profondeur | 237 mm |
| Hauteur | 21 mm |
| Poids | 1.34 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-53%
HP ProBook 650 G4 Tactile 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-75%
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T15 G2I 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passer à ce produit |
-67%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 32 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-74%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-75%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 5430 14" i5 1245U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-73%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i5 8250U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8 Go de RAM, SSD 256 Go, écran FHD, batterie. Neuf, état A+ Passer à ce produit |
-77%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-77%
HP EliteBook 840 G6 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 329,95 € |
389,95 € |
359,95 € |
649,95 € |
349,94 € |
359,95 € |
299,95 € |
399,95 € |
299,95 € |
319,95 € |
329,95 € |
399,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | SORTIE | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" FULL HD IPS | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Plata | Noir | Gris oscuro | Noir | Noir | Plata | Plata | Noir | Noir | Noir | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | USB izquierdo no funcional | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | — | — |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !