- Rupture de stock
Dell Precision 5570 Tactile 15.6" i9 12900H, 16GB, SSD 1TB, UHD+, NVIDIA RTX A2000 8GB, A 260526
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
| Connexions | Détails |
|---|---|
| USB 3.1 Gen (un de charge) | 2 |
| USB-C (transfert de données jusqu’à 5 Gbps et 15 W d’alimentation) | 1 |
| DisplayPort 1.2 | 1 |
| VGA | 1 |
| RJ-45 (Ethernet) | 1 |
| Connecteur de station d’accueil | 1 |
| Prise combinée casque et microphone | 1 |
| CA | 1 |
| Lecteur de cartes SD (compatible avec SD, SDHC, SDXC) | 1 |
| Mémoire | Détails |
|---|---|
| Mémoire | SDRAM DDR4 |
| Dimensions et poids | Détails |
|---|---|
| Largeur | 338 mm |
| Profondeur | 237 mm |
| Hauteur | 18.9 mm |
| Poids | 1.48 kg |
| Système d’exploitation | Détails |
|---|---|
| Système d’exploitation | Windows 10 Professional installé |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-66%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
Dell Latitude 7410 14" i7 10610U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-79%
HP EliteBook 840 G6 Tactile 14" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A 170626 Passer à ce produit |
-47%
Samsung Galaxy Book3 15,6" i7 1355U, 16 Go, SSD 1 To, FHD, Graphite, A+ Passer à ce produit |
-78%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-71%
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkbook 14 G3 ACL 14" Ryzen 5 5500U, 8GB, SSD 256GB, FHD Passer à ce produit |
-79%
Lenovo Thinkpad X13 G1 Tactile 13,3" i5 10210U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-57%
Lenovo Thinkpad T480 Tactile 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-76%
HP EliteBook 840 G8 Tactile 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-57%
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8250U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-59%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16 Go, SSD 256 Go, Batterie neuve, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 269,95 € |
399,95 € |
319,95 € |
329,95 € |
639,94 € |
399,95 € |
259,94 € |
349,94 € |
269,95 € |
339,95 € |
269,95 € |
449,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A | A | A+ | A | SORTIE | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" IPS Full HD | 14,1" |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | Si | No | No | No | Si | Si | Si | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1355U 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 5º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel HD 5500 |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Noir | Plata | Plata | Grafito | Noir | Plata | Noir | Noir | Plata | Noir | Plata, Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2023 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2016 | 2015 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | — | USB izquierdo no funcional | — | — | — | — | Batería nueva, Sans caméra physique ou non fonctionnelle |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !