- Rupture de stock
Panasonic Toughpad FZ-G1 MK5 Tactile 10" i5 7300U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, 4G, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-77%
HP EliteBook 840 G5 Tactile 14" i7 8550U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-80%
Apple MacBook Pro Touch Bar 16" Retina i7 2,6 GHz, 16 Go, SSD 512 Go, 2019, Argent, A Passer à ce produit |
-46%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16 Go, SSD 512 Go, A+ Passer à ce produit |
-57%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-77%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passer à ce produit |
-77%
HP EliteBook x360 1030 G4 Tactile 13,3" i7 8665U, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A Passer à ce produit |
-61%
Lenovo ThinkPad L14 G4 14" i5 1345U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
Dell Latitude 5420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
Apple MacBook Pro A2338 13" M1, 16 Go, SSD 256 Go, GPU 8 cœurs, 2020, Gris sidéral, A Passer à ce produit |
-77%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-83%
Dell Latitude 7290 12,5" i7 8650U, 8GB, SSD 256GB, A Passer à ce produit |
-71%
Dell Precision 5560 15,6" i7 11850H, 16 Go, SSD 512 Go, WUXGA, NVIDIA RTX A2000 4 Go, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 339,95 € |
559,95 € |
379,95 € |
299,95 € |
249,95 € |
439,96 € |
529,96 € |
319,95 € |
679,95 € |
329,95 € |
269,95 € |
779,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A | A+ | A+ | SORTIE | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD Táctil | 16" Retina 3K+ (3072x1920) | 15,6" | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD IPS Táctil | 14" | 14" Full HD | 13,3" Retina 2K+ | 14" Full HD | 12,5" | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | Si | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i7-9750H 12M Caché 4.50GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1345U 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 9º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 13º Generación | 11º Generación | — | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 630 | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Apple M1 8 Núcleos | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A2000 4GB |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Plata | Noir | Noir | Noir | Plata | Gris oscuro | Noir | Gris Espacial | Noir | Noir | Noir, Gris Acero |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2018 | 2019 | 2018 | 2020 | 2021 | 2018 | 2023 | 2021 | 2020 | 2020 | 2018 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | Raja dans la partie supérieure gauche du repose-poignets. | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !