- Rupture de stock
HP EliteBook 8470P 14" i5 3320M, 8 Go, SSD 256 Go, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-79%
!!OUTLET!! Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i7 10610U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-69%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-37%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8Go, SSD 512Go, A+ Passer à ce produit |
-66%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-65%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32 Go, SSD 2 To, FHD, NVIDIA RTX A2000 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-68%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-75%
HP EliteBook 850 G6 Tactile 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-74%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-71%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-53%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, A Passer à ce produit |
-68%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 335,94 € |
339,95 € |
309,95 € |
399,95 € |
479,95 € |
1 379,94 € |
319,95 € |
439,96 € |
459,95 € |
439,96 € |
419,95 € |
409,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | ||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | SORTIE | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" FULL HD IPS | 15,6" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14,1" | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 5º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel HD 5500 | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 2TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Plata | Plata | Noir | Plata | Noir | Plata | Plata, Noir | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2018 | 2020 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 | 2015 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Teclado reimpreso al español | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | No funciona conector de red RJ45. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !