- Rupture de stock
HP EliteBook 850 G1 15,6" i7 4600U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Plata
- Performances puissantes : Équipé d’un processeur Intel Core i7-4600U et de 16 Go de mémoire RAM, cet ordinateur portable offre des performances puissantes et une capacité multitâche pour gérer des applications exigeantes et des charges de travail intensives.
- Stockage rapide : Avec une unité de stockage SSD de 256 Go, l’EliteBook 850 G1 offre un stockage rapide et efficace, permettant des temps de démarrage plus rapides, un accès rapide aux fichiers et une expérience globale plus réactive.
- Écran Full HD de 15,6" : L’écran Full HD de 15,6 pouces offre une expérience visuelle immersive avec des couleurs vives et des détails nets, ce qui est idéal pour des tâches telles que l’édition d’images, la visualisation de contenu multimédia et la productivité en général.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Processeur | Intel Core i7-4600U |
| Nombre de cœurs du processeur | 2 |
| Nombre de threads | 4 |
| Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 3,3 GHz |
| Cache du processeur | 4 MB |
| Mémoire interne | 8 GB |
| Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
| Vitesse d’horloge de la mémoire | 1600 MHz |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 16 GB |
| Connexion | |
| Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Ethernet | Oui |
| Ethernet LAN, vitesse de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Version de Bluetooth | 4.0 |
| Ports et interfaces | |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A | 4 |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo sortie casque / microphone du port | Oui |
| Connecteur d’accueil | Oui |
| Type de port de charge | Prise d’entrée CC |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 375,5 mm |
| Profondeur | 253,6 mm |
| Hauteur | 21,4 mm |
| Poids | 1,88 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-71%
Microsoft Surface Laptop 3 tactile 13,5" i7 1065G7, 16 Go, SSD 256 Go, 2K+, Noir, A Passer à ce produit |
-44%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8Go, SSD 256Go, A+ Passer à ce produit |
-54%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-66%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-67%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8 Go de RAM, SSD 256 Go, écran FHD, batterie. Neuf, état A+ Passer à ce produit |
-74%
HP EliteBook 840 G5 Tactile 14" i7 8550U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
DÉSTOCKAGE ! Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8 Go de RAM, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-76%
HP EliteBook 840 G6 Tactile 14" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-57%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 16GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 429,95 € |
369,95 € |
319,95 € |
519,95 € |
349,94 € |
389,95 € |
299,95 € |
389,95 € |
389,95 € |
559,96 € |
449,95 € |
929,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | ||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | SORTIE | A | A+ | A | A+ | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | Si | No | No | No | No | Si | No | No | Si | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Plata | Noir | Plata | Noir | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2018 | 2020 | 2022 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2019 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | No incluye lápiz táctil | — | — | — | Batería nueva | — | Point blanc très visible sur l'écran | — | — | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !