HP EliteBook Folio 9470m 14", i7 3687U, 8 Go, SSD 180 Go, Batterie neuve, A-
Celui-ci est déjà vendu, mais nous en avons de similaires
Vérifié par des techniciens Des appareils prêts à continuer
Jusqu’à 3 ans de garantie Achetez en toute tranquillité
30 jours d’essai Le temps de décider
Livraison offerte dès 99 € Livré à votre adresse
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-72%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-62%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-61%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32 Go, SSD 512 Go, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-76%
¡¡OUTLET!! Lenovo ThinkPad T490 Tactile 14" i7 8565U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i7 8665U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
HP Elite Dragonfly G2 Tactile 13,3" i5 1145G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, 4G, A Passer à ce produit |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-61%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i7 8665U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-52%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passer à ce produit |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 8Go, SSD 256Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 317,30 € |
436,32 € |
307,39 € |
1 090,86 € |
327,23 € |
376,81 € |
475,98 € |
456,14 € |
466,07 € |
426,40 € |
287,56 € |
406,56 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | |||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A | A+ | A+ | SORTIE | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" 4K | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | Si | No | No | Si | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 8565U 8 Mo de cache 1,80 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 9º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Plata | Plata | Plata, Noir | Noir | Noir | Plata | Azul plateado | Plata | Noir | Noir | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 | 2022 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | No presenta webcam | — | Le connecteur de charge USB-C ne fonctionne pas, chargez via le port USB-C secondaire. | — | — | — | — | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !