- Rupture de stock
HP EliteBook x360 1030 G2 Tactile 13,3" i5 7300U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, Rose, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-76%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-78%
HP EliteBook 840 G6 Tactile 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-78%
HP EliteBook 840 G6 Tactile 14" i7 8565U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-78%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. neuve, A+ Passer à ce produit |
-73%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-77%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-64%
Lenovo ThinkPad L13 G2 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Gris, A Passer à ce produit |
-44%
MSI Modern 14 C12M 14" i5 1235U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-72%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Passer à ce produit |
-69%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 319,95 € |
309,95 € |
399,95 € |
339,95 € |
389,95 € |
379,95 € |
269,95 € |
369,95 € |
349,94 € |
419,95 € |
359,95 € |
899,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | ||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A | A | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" WUXGA |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 1,60 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 12º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A1000 4GB |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Gris oscuro | Plata | Plata | Plata | Gris | Noir | Plata | Gris | Noir | Noir | Gris Acero |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | 2018 | 2022 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | No presenta webcam | — | — | — | — | Batería nueva | — | — | — | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !