Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 tactile 13,3" i5 6300U, 8 Go, SSD 512 Go, sans caméra, A+
Celui-ci est déjà vendu, mais nous en avons de similaires
HP ProBook 650 G4
15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, Sans caméra, A+
337,14 €
HP EliteBook 840 G6
14" i5 8265U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A
337,14 €
HP EliteBook 840 G6
14" i5 8365U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, Sans caméra, A+
337,14 €
HP EliteBook 840 G5
14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sans caméra, A+
337,14 €
Vérifié par des techniciens Des appareils prêts à continuer
Jusqu’à 3 ans de garantie Achetez en toute tranquillité
30 jours d’essai Le temps de décider
Livraison offerte dès 99 € Livré à votre adresse
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-79%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, batterie neuve, A Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 5400 14" i7 8665U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-77%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-64%
Dell Latitude 5410 14" i5 10210U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, Gris, A+ Passer à ce produit |
-78%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-42%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8Go, SSD 512Go, A+ Passer à ce produit |
-62%
HP ProBook 430 G8 13,3" i7 1165G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-61%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 32 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 5411 14" i7 10850H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 485,90 € |
317,29 € |
356,98 € |
535,49 € |
475,98 € |
356,98 € |
495,82 € |
366,89 € |
416,48 € |
307,39 € |
565,24 € |
555,32 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | ||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 32GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Gris oscuro | Plata | Noir | Gris oscuro | Noir | Gris oscuro | Gris oscuro | Noir | Plata | Noir | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2019 | 2018 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | Batería nueva | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !