Servidor HP ProLiant DL580 G8, 4x Xeon E7-4820 V2, RAM 512GB, A+
Recevez ce produit avec la livraison gratuite
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Servidor
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-91%
Servidor HP ProLiant DL580 G8, 4x Xeon E7-4820 V2, RAM 512GB, A+ Ce produit |
-62%
Pack Lenovo M920q Tiny i5 9500T 8GB SSD 512GB + LCD 32" + Clavier et souris sans fil + WiFi Passer à ce produit |
-85%
Serveur HP ProLiant DL360 G6, Xeon E5504, RAM 8 Go, A+ Passer à ce produit |
-75%
HP ProDesk 600 G5 SFF i5 9400F, 8 Go, SSD 256 Go, AMD Radeon R5 230 1 Go, A+ Passer à ce produit |
-50%
Pack Dell 5070 Micro i5 9500T 16GB SSD 512GB + écran LCD 32" + clavier et souris sans fil + WiFi Passer à ce produit |
-84%
Serveur HP ProLiant DL380 G5, Dual Xeon E5345, RAM 16 Go, A+ Passer à ce produit |
-55%
Pack Lenovo M70q Tiny i5 10500T 16GB SSD 512GB + écran LCD 32" + clavier et souris sans fil + WiFi Passer à ce produit |
-74%
Serveur Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2376, RAM 32 Go, A+ Passer à ce produit |
-50%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 16GB, SSD 512GB, A Passer à ce produit |
-54%
Pack HP 800 G4 Mini i5 8500T 16GB SSD 256GB + LCD 27" + Clavier et souris sans fil + WiFi Passer à ce produit |
-44%
Dell Optiplex 3090 Micro i5 10500T, 16 Go, SSD 256 Go, A+ Passer à ce produit |
-57%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 8 Go, SSD 512 Go, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 2 299,96 € |
469,64 € |
159,95 € |
279,95 € |
499,65 € |
219,95 € |
589,65 € |
389,95 € |
399,95 € |
399,65 € |
409,95 € |
409,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Format de la tour | ||||||||||||
| Format de la tour | Servidor, Rack 4U | Pack avec Écran | Servidor, Rack 1U | SFF (Escritorio) | Pack avec Écran | Servidor, Rack 2U | Pack avec Écran | Servidor, Rack 1U | Tiny Mini (Enano) | Pack avec Écran | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | No incluye | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | 4x Intel Xeon E7-4820 V2 16 Mo de cache 2,00 GHz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 2,20 Ghz | Intel Xeon E5504 4 Mo de cache 2,00 GHz | Intel Core i5 9400F 9 Mo de cache 4,10 GHz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Dual Intel Xeon E5345 8 Mo de cache 2,33 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Dual AMD Opteron 2376 6 Mo de cache 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | — | 9º Generación | — | 9º Generación | 9º Generación | — | 10º Generación | — | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 512 Go | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Matrox G200eH | INTEL UHD 630 GRAPHICS | ATI ES1000 | AMD Radeon R5 230 | — | ATI ES1000 | UHD Graphics 630 | ASPEED AST2000 | UHD Graphics 630 | Intel HD Graphics | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | N’inclut pas | SSD 512GB | N’inclut pas | SSD 256GB | SSD 512GB | N’inclut pas | SSD 512GB | N’inclut pas | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | — | Noir | — | Plata, Noir | Noir | — | Noir | — | Plata, Noir | Plata, Noir | Noir | Noir |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | — | 2018 | — | 2019 | 2019 | — | 2020 | — | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | Livré sans disques, sans caddies et sans rails pour rack | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Livré sans disques, sans caddies et sans rails pour rack | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Livré sans disques, sans caddies et sans rails pour rack | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Livré sans disques, sans caddies et sans rails pour rack | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !