Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-71%
HP ProBook 640 G5 14" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
Fujitsu Lifebook E5411 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
Lenovo Thinkbook 14 G3 ACL 14" Ryzen 5 5500U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-79%
Fujitsu Stylistic Q739 Tactile 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
Dell Precision 5570 15,6" i7 12700H, 16 Go, SSD 512 Go, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4 Go, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-75%
HP EliteBook 840 G8 Tactile 14" i7 1185G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-77%
HP EliteBook 850 G5 Tactile 15,6" i7 8550U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-77%
Dell Latitude 7490 14" i7 8650U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-67%
Microsoft Surface Pro 7 tactile 12,3" i5 1035G4, 8 Go, SSD 256 Go, 3K, A Passer à ce produit |
-78%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-80%
¡¡OUTLET!! Lenovo ThinkPad T14 G2I 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra Passer à ce produit |
-74%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 289,95 € |
259,94 € |
289,95 € |
329,95 € |
899,95 € |
429,95 € |
369,95 € |
299,95 € |
299,95 € |
379,95 € |
279,95 € |
449,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | |||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A | A | A+ | SORTIE | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 15,6" WUXGA | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | Si | No | Si | Si | No | Si | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 1,90 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A1000 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata, Noir | Plata | Plata | Noir | Gris Acero | Plata | Plata | Noir | Plata | Plata | Noir | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Sans clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | No incluye lápiz táctil | Batería nueva | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | No presenta webcam, Slot RAM non fonctionnel, uniquement la RAM soudée à la carte | — |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !