- Rupture de stock
Apple MacBook Pro Touch Bar 13" Retina i7 2,3 GHz, 16 Go, SSD 512 Go, 2020, Gris sidéral, A
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
- Performances puissantes : Équipé d’un processeur Intel Core i7 de 10e génération avec une fréquence de 2,3 GHz, le MacBook Pro offre des performances exceptionnelles pour un large éventail de tâches, de la navigation web et la rédaction de documents au montage photo et vidéo en haute résolution. Avec 16 Go de RAM, le système est capable de gérer facilement plusieurs applications et processus simultanément, sans sacrifier la vitesse ni la réactivité.
- Stockage rapide et généreux : Avec un SSD de 512 Go, le MacBook Pro offre un vaste espace de stockage pour vos fichiers, applications et projets multimédias. De plus, le stockage à état solide (SSD) garantit des temps de chargement rapides et une expérience informatique globalement fluide, en permettant un accès rapide aux données et une exécution rapide des applications.
- Écran Retina haute résolution : L’écran Retina de 13 pouces du MacBook Pro offre une impressionnante résolution de 2560 x 1600 pixels, avec une densité de 227 pixels par pouce. Il en résulte des images et du texte nets et détaillés, avec des couleurs éclatantes et des noirs profonds. La technologie True Tone ajuste automatiquement la balance des blancs en fonction de l’éclairage ambiant, garantissant un affichage confortable et précis dans n’importe quel environnement.
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Finition | Argent |
| Processeur | Intel Core i7-1068NG7 (jusqu’à 4,10 GHz) |
| Charge et extension | Deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibles avec : |
| Charge | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (jusqu’à 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gb/s) | |
| Mémoire | Mémoire LPDDR4X 3733 MHz de 16 Go |
| Stockage | SSD de 512 Go |
| Caméra | Caméra FaceTime HD 720p |
| Audio | Haut-parleurs stéréo |
| Son stéréo large | |
| Compatible avec Dolby Atmos | |
| Système à trois microphones avec technologie de beamforming directionnel | |
| Prise casque 3,5 mm | |
| Taille et poids | - Épaisseur : 0,41 à 1,61 cm |
| - Largeur : 30,41 cm | |
| - Profondeur : 21,24 cm | |
| - Poids : 1,29 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-66%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-64%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-80%
Dell Latitude 3520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, A Passer à ce produit |
-62%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A Passer à ce produit |
-61%
Dell Latitude 7300 13,3" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-76%
HP EliteBook 840 G5 Tactile 14" i7 8550U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-74%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
!!OUTLET!! HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, Full HD Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, A+ Passer à ce produit |
-69%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 509,95 € |
429,95 € |
369,95 € |
419,95 € |
559,95 € |
269,95 € |
389,95 € |
569,95 € |
439,96 € |
359,95 € |
409,96 € |
619,96 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | |||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | SORTIE | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Plata | Gris oscuro | Plata | Plata | Noir | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Arañazo en pantalla | — | — |




Dans l’ensemble très satisfait, bon état et expédition rapide