- Rupture de stock
HP EliteBook 8470P 14" i5 3230M, 8 Go, HDD 320 Go, sans caméra, A
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-66%
Microsoft Surface Laptop 3 tactile 13,5" i5 1035G7, 8 Go, SSD 256 Go, 2K+, Noir, A Passer à ce produit |
-67%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Passer à ce produit |
-30%
LG Gram Book 15U50T 15,6" i5 1334U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Argent, A+ Passer à ce produit |
-72%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-63%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-44%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-57%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-75%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-58%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 339,95 € |
949,95 € |
625,95 € |
325,95 € |
305,95 € |
569,95 € |
369,95 € |
429,95 € |
429,95 € |
409,95 € |
479,95 € |
339,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | |||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A+ | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" WUXGA | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 1334U 12 Mo de cache 4,6 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 12º Generación | 13º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | NVIDIA RTX A1000 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Gris Acero | Noir | Plata | Noir | Plata | Noir | Gris claro | Plata | Noir | Plata | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | No incluye lápiz táctil | — | — | No presenta webcam | — | — | — | Batería nueva | — | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !