- Rupture de stock
HP Elitebook 840 G1 14" i5 4200U, 8GB, SSD 256GB, FHD, AMD Radeon HD 8730M 1GB, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Intel HD Graphics
- Performances fiables : Avec un processeur Intel Core i5-4200U et une excellente RAM, cet ordinateur portable offre des performances solides pour gérer les tâches quotidiennes et le multitâche sans problème.
- Stockage rapide : Équipé d’un SSD de grande capacité, l’EliteBook 840 G1 offre des temps de démarrage rapides et des transferts de fichiers fluides, ce qui améliore la productivité et l’efficacité au quotidien.
- Expérience visuelle améliorée : L’écran Full HD de 14 pouces offre une expérience visuelle immersive, tandis que la carte graphique AMD Radeon HD 8730M de 1 Go améliore les performances graphiques pour des tâches telles que le design graphique, le montage vidéo et les jeux légers.
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Processeur | Intel Core i5 de quatrième génération |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-4200U |
| Fréquence du processeur | 1,6 GHz (base), 2,6 GHz (turbo) |
| Threads du processeur | 4 |
| Cœurs du processeur | 2 |
| Cache du processeur | 3 Mo |
| Mémoire | |
| Type de mémoire interne | SDRAM DDR3 |
| Vitesse d’horloge de la mémoire | 1600 MHz |
| Format de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Ports et interfaces | |
| Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Nombre de DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port combiné casque/microphone | Oui |
| Connecteur d’accueil | Oui |
| Type de port de charge | Connecteur d’entrée CC |
| Connectivité casque | 3,5 millimètres |
| Nombre total de connecteurs SATA | 4 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports USB de veille et charge | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 338,9 mm |
| Profondeur | 237 mm |
| Hauteur | 21 mm |
| Poids | 1,58 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-66%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i7 10510U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-67%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, Bat. Neuve, A+ Passer à ce produit |
-65%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16 Go de RAM, SSD 512 Go, écran FHD, batterie. Neuf, état A+ Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-75%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Passer à ce produit |
-61%
Microsoft Surface Pro 7 tactile 12,3" i5 1035G4, 8 Go, SSD 256 Go, 3K, A Passer à ce produit |
-67%
Dell Precision 5570 15,6" i7 12700H, 16 Go, SSD 512 Go, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4 Go, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-68%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 339,95 € |
449,95 € |
479,95 € |
439,96 € |
379,94 € |
325,95 € |
509,95 € |
499,95 € |
889,96 € |
349,94 € |
949,95 € |
349,94 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | |||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" WUXGA | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 10510U 8M Caché 4,9 Ghz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | NVIDIA RTX A1000 4GB | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Noir | Plata | Plata | Noir | Noir | Plata | Gris claro | Plata | Plata | Gris Acero | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2022 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Sans clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | Batería nueva | Batería nueva | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | Batería nueva | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !